Comparador de tênis de corrida
Escolha dois ou três modelos e veja somente as diferenças que ajudam na decisão.
Compare até três modelos
2 modelos selecionados.
Selecione pelo menos dois modelos.
| Critério | Olympikus Corre 5Ver guia | Olympikus Corre Max 2Ver guia | Olympikus Corre Trilha 3Ver guia | Nike Rival Fly 4Ver guia | Nike Pegasus 42Ver guia | Nike Vomero 18Ver guia | Nike Structure 26Ver guia | ASICS Novablast 6Ver guia | ASICS Gel-Cumulus 28Ver guia | ASICS Gel-Nimbus 28Ver guia | adidas Duramo Speed 2Ver guia | adidas Adizero EVO SLVer guia | ASICS Superblast 3Ver guia | Nike Vomero PlusVer guia | Nike Alphafly 3Ver guia | adidas Ultraboost 5Ver guia | adidas Adizero Boston 13Ver guia | Olympikus Corre Supra 2Ver guia | Puma Velocity NITRO 4Ver guia | Puma Deviate NITRO 4Ver guia | Puma MagMax NITRO 2Ver guia | New Balance 1080v15Ver guia | New Balance Rebel v5Ver guia | Mizuno Wave Rider 29Ver guia | Mizuno Wave Sky 9Ver guia | Fila Speedzone 2Ver guia | Fila Racer SpeedzoneVer guia | Fila Racer Carbon 3Ver guia | On Cloudmonster 3Ver guia | On Cloudsurfer 2Ver guia | adidas Adizero Adios Pro 4Ver guia | ASICS Gel-Trabuco 14Ver guia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço monitorado | R$ 599,99Preço informado pela loja em 03/09/2026Ver na loja | R$ 599,99Preço informado pela loja em 03/09/2026Ver na loja | R$ 599,99Preço informado pela loja em 03/09/2026Ver na loja | R$ 899,99Preço informado pela loja em 03/09/2026Ver na loja | R$ 999,99Preço informado pela loja em 03/09/2026Ver na loja | R$ 999,99Preço informado pela loja em 03/09/2026Ver na loja | R$ 999,99Preço informado pela loja em 03/09/2026Ver na loja | Oferta não monitoradaAinda sem oferta comercial aprovada | Oferta não monitoradaAinda sem oferta comercial aprovada | Oferta não monitoradaAinda sem oferta comercial aprovada | Oferta não monitoradaAinda sem oferta comercial aprovada | Oferta não monitoradaAinda sem oferta comercial aprovada | Oferta não monitoradaAinda sem oferta comercial aprovada | R$ 1.299,99Preço informado pela loja em 03/09/2026Ver na loja | R$ 2.499,99Preço informado pela loja em 03/09/2026Ver na loja | Oferta não monitoradaAinda sem oferta comercial aprovada | Oferta não monitoradaAinda sem oferta comercial aprovada | R$ 1.299,99Preço informado pela loja em 03/09/2026Ver na loja | Oferta não monitoradaAinda sem oferta comercial aprovada | Oferta não monitoradaAinda sem oferta comercial aprovada | Oferta não monitoradaAinda sem oferta comercial aprovada | Oferta não monitoradaAinda sem oferta comercial aprovada | Oferta não monitoradaAinda sem oferta comercial aprovada | Oferta não monitoradaAinda sem oferta comercial aprovada | Oferta não monitoradaAinda sem oferta comercial aprovada | Oferta não monitoradaAinda sem oferta comercial aprovada | Oferta não monitoradaAinda sem oferta comercial aprovada | Oferta não monitoradaAinda sem oferta comercial aprovada | Oferta não monitoradaAinda sem oferta comercial aprovada | Oferta não monitoradaAinda sem oferta comercial aprovada | Oferta não monitoradaAinda sem oferta comercial aprovada | Oferta não monitoradaAinda sem oferta comercial aprovada |
| Peso | 217 g (tam. 40) | 295 g (tam. 40; medido) | 260 g (tam. 40) | 258 g (tam. 42) | 300 g (tam. 42) | 325 g (tam. 42) | 321 g (tam. 42; SKU consultado) | 253 g (masc.; oficial) | 259 g (masc.; oficial) | 281 g (masc.; oficial) | 255 g (masc.; oficial) | 224 g (masc. UK 8,5) | 239 g (unissex; oficial) | 292 g (tam. 42; SKU consultado) | 218 g (tam. 42) | 292 g (tam. 40; SKU consultado) | 260 g (tam. BR 41; SKU consultado) | 215 g | 245 g (masc.; oficial) | 250 g (tam. UK 8) | 275 g (tam. UK 8) | 261 g (masc.; oficial) | 225 g (masc. BR 41) | 265 g (numeração não informada) | 295 g (numeração não informada) | 225 g (tam. 40) | 248 g (tam. 40) | 229 g (tam. 40) | 295 g | 261 g | 201 g (masc.; oficial) | 279 g (masc.; oficial) |
| Drop | 8 mm | 8 mm | Não divulgado pela Olympikus | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 8 mm | 10 mm | 8 mm | 10 mm | 6 mm | 6 mm | 10 mm | 8 mm | 8 mm | 6 mm | 6 mm | 10 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 6 mm | 9 mm | 6 mm | 8 mm (derivado da altura oficial) |
| Altura da entressola | 33 / 25 mm | 40 / 32 mm (medido) | Altura não divulgada pela Olympikus | 30 / 22 mm (medido) | 37 / 27 mm (oficial) | 42,5 / 28,6 mm (medido) | 38 / 28 mm (oficial) | 41,5 / 33,5 mm (oficial) | 42,8 / 29,5 mm (medido) | 43,5 / 35,5 mm (oficial) | 33 / 24,9 mm (medido) | 38,5 / 32 mm (oficial) | 46,5 / 38,5 mm | 42,3 / 32,7 mm (medido) | 38,1 / 29,6 mm (medido) | 31 / 21 mm | 36 / 30 mm | Altura não divulgada pela Olympikus | 36 / 26 mm (oficial) | 38 / 30 mm | 46 / 38 mm | 40 / 34 mm | 35 / 29 mm (oficial) | 38,5 / 28,5 mm | 44 / 38 mm | Altura não divulgada pela FILA | Altura não divulgada pela FILA | Altura não divulgada pela FILA | 40 / 34 mm (oficial) | 32 / 23 mm (oficial) | 39 / 33 mm (oficial) | 35 / 27 mm (oficial) |
| Espuma | PY-VA (EVA + PEBAX) | ELEVA PRO MAX | EVA + PEBAX | Cushlon 3.0 + Air Zoom | ReactX + Air Zoom | ZoomX + ReactX | ReactX | FF BLAST MAX + FF TURBO SQUARED | FF BLAST MAX | FF BLAST PLUS + PureGEL | Lightstrike | Lightstrike Pro | FF LEAP + FF BLAST PLUS | ZoomX | ZoomX + Air Zoom | Light BOOST V2 | Lightstrike + Lightstrike Pro | NT-X PRO 2.0 (PEBA) | NITROFOAM | NITROFOAM | NITROFOAM | Infinion | FuelCell (PEBAX + EVA) | Mizuno Enerzy NXT | Mizuno Enerzy NXT | SKYFOAM | SPEED TECH FOAM | SPEED TECH FOAM (PEBA) | Helion + CloudTec | Helion + CloudTec Phase | Lightstrike Pro | FF BLAST MAX |
| Placa | Sem placa confirmada | Sem placa | Sem placa confirmada | Sem placa confirmada | Sem placa confirmada | Sem placa confirmada | Sem placa confirmada | Sem placa | Sem placa | Sem placa | Sem placa | Sem placa; haste no mediopé | Sem placa confirmada | Sem placa confirmada | Flyplate de carbono | Torsion System | ENERGYRODS 2.0 | CARBON-G | Sem placa confirmada | PWRPLATE de carbono | Sem placa confirmada | Sem placa | Sem placa confirmada | Mizuno Wave | Mizuno Wave | Sem placa confirmada | Sem placa confirmada | SPEED TECH CARBON | Speedboard | Sem placa confirmada | ENERGYRODS 2.0 de carbono | Placa flexível de proteção contra pedras |
| Amortecimento | Mais amortecido | Máximo | Mais macio que o anterior | Responsivo | Moderado | Máximo | Alto | Alto | Equilibrado | Alto | Moderado | Responsivo | Alto | Máximo | Responsivo | Alto | Responsivo | Máximo | Moderado | Máximo | Máximo | Alto | Responsivo | Alto | Máximo | Alto | Alto | Alto | Alto | Moderado | Responsivo | Proteção alta |
| Terreno | Asfalto e esteira | Asfalto e esteira | Trilhas e terra | Asfalto e esteira | Asfalto e esteira | Asfalto e esteira | Asfalto e esteira | Asfalto e esteira | Asfalto e esteira | Asfalto e esteira | Asfalto e esteira | Asfalto e esteira | Asfalto e esteira | Asfalto e esteira | Asfalto | Asfalto e esteira | Asfalto | Asfalto | Asfalto e esteira | Asfalto | Asfalto e esteira | Asfalto e esteira | Asfalto e esteira | Asfalto e esteira | Asfalto e esteira | Asfalto e esteira | Asfalto | Asfalto | Asfalto e esteira | Asfalto e esteira | Asfalto | Trilhas e terra |
| Uso principal | Treinos variados | Rodagens tranquilas | Trilhas | Treinos rápidos | Treinos diários | Rodagens tranquilas | Treinos com suporte | Treinos variados | Rodagens fáceis | Rodagens tranquilas | Treinos variados | Treinos variados | Longões e ritmo | Treinos diários | Provas | Treinos diários | Longões e ritmo | Provas | Treinos diários | Ritmo e provas | Rodagens e longões | Rodagens confortáveis | Treinos rápidos | Treinos diários | Rodagens confortáveis | Treinos variados | Treinos e provas | Provas | Treinos diários | Treinos diários | Provas | Trilhas variadas |
| Distâncias | Todas, segundo a marca | Distâncias maiores | Curtas a longas (síntese editorial) | Provas e ritmo | Curtas a longas (síntese editorial) | Distâncias maiores | Curtas a longas (síntese editorial) | Longas rodagens | Distâncias maiores | Distâncias maiores | Curtas e médias | Curtas a longas | Distâncias maiores | Rodagens e longões | Meia e maratona | Curtas a longas (síntese editorial) | Curtas e longas | 5 km a maratona (síntese editorial) | Todas, segundo a marca | 5 km a maratona (síntese editorial) | Distâncias maiores | Distâncias maiores | Treinos e provas | Curtas a longas (síntese editorial) | Distâncias maiores | 5 km a maratona+ | 5 km a maratona+ | 5 km a maratona+ | Rodagens e longões | Curtas a longas (síntese editorial) | 5 km a maratona | Distâncias maiores |
Consultando ofertas monitoradas…
Os preços são informações comerciais fornecidas pelas lojas na data indicada e podem não incluir Pix, cupom, frete ou promoções posteriores. Confirme o valor final e os tamanhos na loja.
Fontes e limites
As especificações vêm das páginas oficiais das marcas. As classificações de uso são sínteses editoriais do Rota do Corredor baseadas em pesquisa — não em teste próprio, salvo quando isso for informado claramente. Quando a fabricante não divulga um dado, isso é indicado na própria tabela.
- Olympikus Corre 5: Olympikus: página do Corre 5
- Olympikus Corre Max 2: Olympikus: Corre Max 2 · Velocità: medições do Corre Max 2
- Olympikus Corre Trilha 3: Olympikus: Corre Trilha 3
- Nike Rival Fly 4: Nike: Rival Fly 4 · Daily Running Co.: medições do Rival Fly 4
- Nike Pegasus 42: Nike: Pegasus 42 · RunRepeat: medições do Pegasus 42
- Nike Vomero 18: Nike: Vomero 18 · RunRepeat: medições do Vomero 18
- Nike Structure 26: Nike: Structure 26 · RunRepeat: medições do Structure 26
- ASICS Novablast 6: ASICS: Novablast 6 · RunRepeat: especificações e medições do Novablast 6
- ASICS Gel-Cumulus 28: ASICS: Gel-Cumulus 28 · RunRepeat: medições do Gel-Cumulus 28
- ASICS Gel-Nimbus 28: ASICS: Gel-Nimbus 28 · RunRepeat: medições do Gel-Nimbus 28
- adidas Duramo Speed 2: adidas: Duramo Speed 2 · RunRepeat: medições do Duramo Speed 2
- adidas Adizero EVO SL: adidas: Adizero EVO SL · RunRepeat: medições do Adizero EVO SL
- ASICS Superblast 3: ASICS: Superblast 3 · ASICS: ficha de lançamento do Superblast 3
- Nike Vomero Plus: Nike: Vomero Plus · RunRepeat: medições do Vomero Plus
- Nike Alphafly 3: Nike: Alphafly 3 · RunRepeat: medições do Alphafly 3
- adidas Ultraboost 5: adidas: Ultraboost 5 (JQ2909)
- adidas Adizero Boston 13: adidas: Boston 13 (KK4992)
- Olympikus Corre Supra 2: Olympikus: Corre Supra 2
- Puma Velocity NITRO 4: Puma: Velocity NITRO 4 · RunRepeat: medições do Velocity NITRO 4
- Puma Deviate NITRO 4: Puma: Deviate NITRO 4
- Puma MagMax NITRO 2: Puma: MagMax NITRO 2
- New Balance 1080v15: New Balance: 1080v15 · RTINGS: medições do 1080v15
- New Balance Rebel v5: New Balance: Rebel v5 · New Balance: especificações do Rebel v5
- Mizuno Wave Rider 29: Mizuno: Wave Rider 29
- Mizuno Wave Sky 9: Mizuno: Wave Sky 9
- Fila Speedzone 2: Fila: Speedzone 2
- Fila Racer Speedzone: Fila: Racer Speedzone
- Fila Racer Carbon 3: Fila: Racer Carbon 3
- On Cloudmonster 3: On: Cloudmonster 3 · RunRepeat: medições do Cloudmonster 3
- On Cloudsurfer 2: On: Cloudsurfer 2 · RunRepeat: medições do Cloudsurfer 2
- adidas Adizero Adios Pro 4: adidas: Adizero Adios Pro 4 · RunRepeat: medições do Adios Pro 4
- ASICS Gel-Trabuco 14: ASICS Brasil: Gel-Trabuco 14 · ASICS Nova Zelândia: especificações do Trabuco 14